أنا الخبر| analkhabar|
تشغل أسعار الذهب حيزًا كبيرًا من اهتمامات المغاربة، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم، أو عروسين يستعدون لشراء مجوهرات ذهبية في مناسبة زفافهم.
ففي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة على الصعيد العالمي، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات.
سعر الذهب اليوم
وحدة الذهب | ثمن الشراء بالدرهم المغربي | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 25,661 درهم | $2,643 | |
جرام الذهب عيار 24 | 825.10 درهم | $84.97 | |
جرام الذهب عيار 22 | 756.35 درهم | $77.89 | |
جرام الذهب عيار 21 | 721.98 درهم | $74.35 | |
جرام الذهب عيار 18 | 618.84 درهم | $63.73 | |
جرام الذهب عيار 14 | 481.31 درهم | $49.57 | |
جرام الذهب عيار 12 | 412.55 درهم | $42.49 | |
جرام الذهب عيار 10 | 346,12 درهم | $35.54 |
0 تعليق